CT Magyarország
1132 Budapest, Visegrádi út 47/c. fsz.
Azonnali időpontfoglalás telefonon: | +36 1 490 0150 (Magyarországi központi szám) |
---|---|
Küldjön nekünk üzenetet: | [email protected] |
KATTINTSON A CT VIZSGÁLAT IDŐPONTFOGLALÁSÁHOZ »
TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK A KÖZPONTRÓL »
CT vizsgálatok árai:
Vizsgálat megnevezése | Vizsgálat ára |
---|---|
Agykoponya natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Agykoponya natív és kontrasztos angiográfiás CT vizsgálata | 62.000 HUF |
Agykoponya natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Alkar natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Alkar natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Arckoponya natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Arckoponya natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Belső fül natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Belső fül natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Boka natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Boka natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Comb natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Comb natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Csípő natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Csípő natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Csukló natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Csukló natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Erek - has, mellkas, végtag natív és kontrasztos angiográfiás CT vizsgálat | 64.000 HUF |
Erek - mellkas, has és kismedence natív és kontrasztos angiográfiás CT vizsgálat | 101.000 HUF |
Felkar natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Felkar natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Gerinc - ágyéki natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Gerinc - ágyéki natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Gerinc - háti natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Gerinc - háti natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Gerinc - nyaki natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Gerinc - nyaki natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Has és kismedence natív CT vizsgálata | 39.000 HUF |
Has és kismedence natív és kontrasztos CT vizsgálata | 68.000 HUF |
Kézfej natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Kézfej natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Könyök natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Könyök natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Lábfej natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Lábfej natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Lábszár natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Lábszár natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Mellkas natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Mellkas natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Nyaki lágyrész natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Nyaki lágyrész natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Orbita natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Orbita natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Sella (agyalapi mirigy) natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Sella (agyalapi mirigy) natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Térd natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Térd natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Váll natív CT vizsgálata | 23.000 HUF |
Váll natív és kontrasztos CT vizsgálata | 52.000 HUF |
Baj esetén természetes, hogy azonnal válaszokat szeretnénk, de nem tudjuk, hogy kihez forduljunk. Tehetetlenek vagyunk, kezünkben egy értelmezhetetlen papírral.
Vizsgálata mellé kérjen radiológusi konzultációt, hogy azonnal választ kapjon, valamint tanácsot, hogy milyen szakorvost érdemes felkeresnie a kapott diagnózissal!
A CT vizsgálat ára tartalmazza az orvosi leletezést és a vizsgálatról készült CD felvételt, DE a szakorvosi vizsgálatot NEM tartalmazza!
Időpontfoglalás
Kérjük, töltse ki az alábbi adatokat, majd kattintson a “Kérek visszajelzést a fenti foglalásról!” gombra!
További fontos információk
Hamarosan..